İnsan Kaynaklarında Yapay Zekanın, Karanlık Yüzü Yönetim (İKY)
| dc.contributor.advisor | Acar, Pınar | |
| dc.contributor.author | Akeukereke, Ibrahım Ajibola | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T15:02:43Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T15:02:43Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Arka plan: Küreselleşme, dünyayı giderek daha fazla teknolojik yönelimli hale getiriyor. İnsan Kaynakları, herhangi bir kuruluş için en önemli kaynaklardan biri olarak görülür ve bu kaynakların doğru yönetimini önemli bir idari sorumluluk haline getirir. Yapay Zeka, daha önce insanlar tarafından tamamlanan organizasyonel süreçleri ve faaliyetleri hızlandırdı. Bu nedenle, genel ve özel, olumlu ve olumsuz etkileri kapsayan Yapay Zeka karanlık tarafını değerlendirmek çok önemlidir. Amaç: Bu araştırmanın amacı, Yapay Zekanın İKY'yi nasıl etkilediğini, onun içinde oynadığı rolleri ve Yapay Zeka potansiyel ve gerçek uygulamaları arasındaki tutarsızlığı incelemektir. Yöntem: Türkiye'deki 800'den fazla potansiyel katılımcıya standart bir anket verildi. Çalışma, tümdengelim araştırma metodolojisi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç: Sonuç, Yapay Zekanın çalışanların Tutumunu ve İnsan Kaynakları (İK) işlevlerinin Operasyonunu önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. Yapay Zekanın İnsan Kaynakları fonksiyonlarında uygulanmasına en uygun etki Yararlılık ve Sadelik gibi motifleri içermektedir. Yapay Zekanın İKY'deki ana faydası, otomasyon ve rutin görevlerin ortadan kaldırılması olarak kabul edilirken, bazı zorluklar kuruluşların ve çalışanların Yapay Zekayı benimsemeye hazır olması, yeterli ve uygun veri eksikliği, algoritma yanlılığı vb. olarak görülüyor. | |
| dc.description.abstract | Background: Globalization is making the world increasingly technologically oriented. Human Resources are viewed as one of the most important resources for any organization, making proper management of these resources a key administrative responsibility. AI has expedited organizational processes and activities that were previously completed by humans. Therefore, it's crucial to assess AI's darkside, which covers the general as well as specific, positive as well as negative effects. Purpose: The purpose of this research is to examine how AI affects HRM, the roles it plays within it, and the discrepancy between AI's potential and actual applications. Method: Over 800 potential respondents in Turkey were provided with a standardized questionnaire. The study was analyzed using a deductive research methodology. Conclusion: The result shows that AI significantly impacts the Attitude of employees and the Operation of Human Resources (HR) functions. The most suitable influence on the implementation of AI in HR functions include motives such as Usefulness and Simplicity. The main benefit of AI in HRM is recognised as automation and routine task elimination, while some of the challenges are seen as the readiness of organisations and employees towards the adoption of AI, lack of adequate and appropriate data, algorithm bias etc. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=r4I1HnmXxFQovUpyAyUmxE7FKLqcoWPbcMujg71n73AItYvvr6iyyRCU2wzcWZZx | |
| dc.identifier.uri | https://acikerisim2.beykoz.edu.tr/handle/123456789/557 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.subject | Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimi | |
| dc.subject | Kaynak Yönetimi | |
| dc.subject | İnsan Kaynakları | |
| dc.subject | İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri | |
| dc.subject | İnsan Kaynakları Yönetimi | |
| dc.subject | Business Administration | en_US |
| dc.subject | Electronics Human Resources Management | en_US |
| dc.subject | Resource Management | en_US |
| dc.subject | Human Resources | en_US |
| dc.subject | Human Resources Information Systems | en_US |
| dc.subject | Human Resources Management | en_US |
| dc.title | İnsan Kaynaklarında Yapay Zekanın, Karanlık Yüzü Yönetim (İKY) | |
| dc.title | Darkside of Artificial Intelligence (AI), in Human Resources Management (HRM) | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | Lisansüstü Programlar Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı | |
| gdc.description.endpage | 120 | |
| gdc.identifier.yoktezid | 789633 |
