Sağlıklı Popülasyonda Yeme Tutumu ve Davranışları: Bilişsel Esneklik ve Mükemmeliyetçiliğin Rolü
| dc.contributor.advisor | Noyan, Handan | |
| dc.contributor.author | Terzi, Gizem | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T15:01:57Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T15:01:57Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Yeme tutum ve davranışlarının bilişsel esneklik ve mükemmeliyetçilik değişkenleriyle birlikte ele alındığı ve sağlıklı popülasyonda yeme tutum ve davranışlarının incelendiği araştırmaların sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Mevcut çalışmada, bilinen psikiyatrik tanısı olmayan ve beden kitle indekslerine göre normal vücut ağırlığına sahip 220 katılımcıda, yeme tutum ve davranışları ile mükemmeliyetçilik ve bilişsel esneklik düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu çalışmaya katılmaya gönüllü olan katılımcılara, 'Yeme Tutum Testi (YTT-26)', 'Hollanda Yeme Davranışı Anketi (HYDA)', 'Frost Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği (FÇBMÖ)', 'Bilişsel Esneklik Envanteri (BEE)' kendini bildirim ölçekleri sunulmuştur. Ayrıca, bilişsel esnekliği değerlendirmek için bilgisayar temelli bir yürütücü işlev testi olan Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET) (n = 50) yüz yüze uygulanmıştır. Örneklemimiz, YTT kesme puanı doğrultusunda sağlıklı ve sağlıksız yeme tutumları gruplarına ayrılarak sosyodemografik özellikler ve FÇBMÖ, BEE, WKET performansları açısından karşılaştırılmıştır. Ölçümler arasındaki ikili ilişkiler 'Pearson Korelasyon Analizi' ile test edilmiştir. Mükemmeliyetçilik ile yeme tutum ve davranışları arasındaki ilişkide bilişsel esnekliğin aracı rolünü incelemek için, 'Process Macro' kullanılarak aracılık analizi yapılmıştır. Analizler, yeme tutum ve davranışları ile mükemmeliyetçiliğin cinsiyete göre farklılaşmadığını (p > 0,05) ancak, sağlıklı mükemmeliyetçiliğin kadınlarda daha yüksek olduğunu göstermektedir (Z = -6,10; p = 0,00). Ayrıca, yaş ilerledikçe bireylerin mükemmeliyetçi özelliklerinde azalma gözlenmiştir. Ek olarak bulgularımız, mükemmeliyetçiliğin yeme tutum ve davranışları üzerinde belirleyici olduğunu (p < 0,05), ancak bilişsel esnekliğin aracılık rolünün olmadığı göstermiştir (p > 0,05). Bulgularımız, yeme tutum ve davranışlarına yönelik müdahalelerde mükemmeliyetçiliğin ön planda tutulmasının önemli olabileceğini düşündürmektedir. | |
| dc.description.abstract | It has been observed that there is a limited number of studies in which eating attitudes and behaviors are examined together with cognitive flexibility and perfectionism variables and in which eating attitudes/behaviors are examined in healthy populations. This study, the relationship between eating attitudes/behaviors and perfectionism and cognitive flexibility levels of 220 participants who did not have a diagnosis of psychiatric and neurological disorders and had normal body weight according to body mass indexes were examined. Participants who agreed to participate in this study were given the 'Eating Attitude Test (EAT-26)', 'Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ)', 'Frost Multidimensional Perfectionism Scale (FMPS)' and 'Cognitive Flexibility Inventory (CFI)' self-report scales. Additionally, the Wisconsin Card Sorting Test (WCST) was administered to assess cognitive flexibility in a face-to-face session (n = 50). Our sample was categorized into groups based on healthy and unhealthy eating attitudes using the EAT cut-off score, then compared across sociodemographic characteristics and performance on FMPS, CFI, and WCST. While 'Pearson Correlation Analysis' examined pairwise relationships between variables, mediation analysis using 'Process Macro' explored the mediating role of cognitive flexibility between perfectionism and eating attitudes/behaviors. Results indicated no gender differences in eating attitudes/behaviors or perfectionism (p > 0.05), but women exhibited higher levels of healthy perfectionism (z = -6.10; p = 0.00). Furthermore, a decrease in participants' perfectionistic traits was observed with increasing age. The study concluded that perfectionism significantly influences eating attitudes/behaviors (p < 0.05), whereas cognitive flexibility did not mediate this relationship (p > 0.05). These findings underscore the importance of addressing perfectionism in interventions targeting eating attitudes/behaviors. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=UjlM15wKZGQW6TLC0pvCt70ojI5hbEerbZBLlZqeEcfZCGM-K2oyu07Z59gZAqTl | |
| dc.identifier.uri | https://acikerisim2.beykoz.edu.tr/handle/123456789/494 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.subject | Psikoloji | |
| dc.subject | Bilişsel Esneklik | |
| dc.subject | Mükemmeliyetçilik | |
| dc.subject | Wisconsin Kart Eşleme Testi | |
| dc.subject | Yeme Davranışı | |
| dc.subject | Yeme Tutumu | |
| dc.subject | Psychology | en_US |
| dc.subject | Cognitive Flexibility | en_US |
| dc.subject | Perfectionism | en_US |
| dc.subject | Wisconsin Card Sorting Test | en_US |
| dc.subject | Eating Behaviour | en_US |
| dc.subject | Eating Attitudes | en_US |
| dc.title | Sağlıklı Popülasyonda Yeme Tutumu ve Davranışları: Bilişsel Esneklik ve Mükemmeliyetçiliğin Rolü | |
| dc.title | Eating Attitudes and Behaviors in Healthy Population: The Role of Cognitive Flexibility and Perfectionism | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | Lisansüstü Programlar Enstitüsü / Psikoloji Ana Bilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı | |
| gdc.description.endpage | 96 | |
| gdc.identifier.yoktezid | 891014 |
