Ergenlerde Sosyal Medya Kullanımı ve Sosyal Karşılaştırma Arasındaki İlişkide Aile İletişiminin Aracı Etkisi
| dc.contributor.advisor | Hamamcı, Zeynep | |
| dc.contributor.author | Aynaz, Aras | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T15:02:23Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T15:02:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmada sosyal medya kullanımı ve sosyal karşılaştırma arasındaki ilişkide aile iletişiminin aracı etkisi incelenmiştir. Araştırma, İstanbul' da yaşayan 14-18 yaş arası 358 ergen katılımcı ile yürütülmüştür. Bu araştırmada; Sosyo-demografik Bilgi Formu, Sosyal Karşılaştırma Ölçeği, Sosyal Medya Kullanım Ölçeği ve Aile İletişim Kalıpları Ölçeği kullanılarak veriler elde edilmiştir. Çalışmada ele alınan değişkenlerde sosyo-demografik verilere göre bir fark olup olmadığını incelemek için Tek Yönlü Varyans Analizi ve bağımsız örneklem grupları için uygulanan t- testi uygulanmıştır. Değişkenlerin birbirleri ile ilişkisine bakmak için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Testi ve sosyal karşılaştırma düzeyleri ve sosyal medya kullanım düzeyi arasındaki ilişkide aile iletişiminin aracı rolüne bakmak amacı ile Yol Analizi uygulanmıştır. Aile iletişim Kalıpları uyum yönelimi alt boyutu ile sosyal medya kullanımı süreklilik ve yetkinlik alt boyutları arasında zayıf düzeyde pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur. Aile iletişim düzeylerinin diyalog yönelimi alt boyutu ile sosyal karşılaştırma düzeyleri arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur. Aile iletişiminin uyum yönelimi alt boyutu ile sosyal karşılaştırma düzeyi arasındaki ilişki anlamlı değildir. Sosyal medya kullanımı ve sosyal karşılaştırma arasındaki ilişkide aile iletişiminin diyalog yönelimi alt boyutunun tam aracı etkisi bulunmuştur. | |
| dc.description.abstract | In this study, the mediating role of family communication in the relationship between social media use and social comparison was examined. The research was conducted with 358 adolescents aged between 14 and 18, residing in Istanbul. Data were collected using the Socio- Demographic Information Form, the Social Comparison Scale, the Social Media Use Scale, and the Family Communication Patterns Scale. To investigate whether there were differences in the variables based on socio-demographic characteristics, One-Way Analysis of Variance and The t-test for independent sample groups was applied. To examine the relationships among the variables, Pearson Product-Moment Correlation Analysis was performed. Furthermore, Path Analysis was employed to assess the mediating role of family communication in the relationship between levels of social comparison and social media use. A weak but statistically significant positive correlation was found between the conformity orientation subdimension of family communication patterns and both the continuity and competence subdimensions of social media use. A moderate and statistically significant positive correlation was observed between the dialogue orientation subdimension of family communication and levels of social comparison. However, the relationship between the conformity orientation subdimension of family communication and social comparison levels was not statistically significant. The results revealed that the dialogue orientation dimension of family communication fully mediated the relationship between social media use and social comparison. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Xau5rw3KuCgEuy-FuJQtsD4EUxzgzpe-PkbYS5NJAshMpo-7dZ-m2WhkLT4BHar9 | |
| dc.identifier.uri | https://acikerisim2.beykoz.edu.tr/handle/123456789/537 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.subject | Psikoloji | |
| dc.subject | Psychology | en_US |
| dc.title | Ergenlerde Sosyal Medya Kullanımı ve Sosyal Karşılaştırma Arasındaki İlişkide Aile İletişiminin Aracı Etkisi | |
| dc.title | The Mediating Role of Family Communication in the Relationship Between Social Media Use and Social Comparison Among Adolescents | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | Lisansüstü Programlar Enstitüsü / Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı | |
| gdc.description.endpage | 175 | |
| gdc.identifier.yoktezid | 954613 |
