Uluslararası Ticarette Ödeme Alternatifi: Blokzincir
| dc.contributor.advisor | Şenkardeşler, Fatma Rabia Aktaş | |
| dc.contributor.author | Dülgar, Sinem | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T15:02:25Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T15:02:25Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Günümüzde adı çok sık duyulan kripto para ve akıllı sözleşme sistemi aslında blokzincir teknolojisinin bir alt kolunu oluşturmaktadır. Dünya genelinde uluslararası ticarette yaşanan teknolojiye uyum sürecinde blokzincir teknolojisi ile akıllı sözleşmelerin ödeme yöntemi olarak kullanılması umut verici bir yenilik olarak görülmektedir. Bu çalışma uluslararası ticaret işlemlerinde blokzincir kullanımını ve akıllı sözleşmelerin Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkısı olup olmadığını ölçmek için yapılmıştır. Çalışmada ampirik bir analiz tasarlanmıştır. Uluslararası ticarette blok zincir teknolojisi kullanımının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini ölçmek için Pairwise Granger Nedensellik Testi uygulanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda finansman giderleri ile ihracat arsında nedensellik ilişkisi olmadığı tespit edilmiştir. Buna rağmen işlem süreleri ve ihracat arasında, ithalat ile finansman giderleri arasında ve işlem süreleri ile ithalat arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. | |
| dc.description.abstract | Cryptocurrency and smart contract system, which is very frequently heard today, actually constitutes a sub-branch of blockchain technology. In the process of adapting to technology in international trade around the world, the use of blockchain technology and smart contracts as a payment method is seen as a promising innovation. This study was conducted to measure the use of blockchain in international trade transactions and whether smart contracts contribute to Turkey's economic growth. An empirical analysis was designed in the study. Pairwise Granger Causality Test was applied to measure the effect of the use of blockchain technology in international trade on economic growth. As a result of the study, it has been determined that there is no causality relationship between financing expenses and exports. However, it has been determined that there is a bidirectional causality relationship between transaction times and exports, between imports and financing costs, and between transaction times and imports. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCPCKNmT2mRWfZR66LaeIavpgPpkDsfeOv-hU5sprPAVC | |
| dc.identifier.uri | https://acikerisim2.beykoz.edu.tr/handle/123456789/540 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.subject | Maliye | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.subject | Akreditif | |
| dc.subject | Akıllı Sözleşmeler | |
| dc.subject | Besin Zinciri | |
| dc.subject | Blok Zinciri Sistemi | |
| dc.subject | Kripto Para Birimi | |
| dc.subject | Uluslararası Ticaret | |
| dc.subject | Ödeme Sistemleri | |
| dc.subject | Ödemeler | |
| dc.subject | Finance | en_US |
| dc.subject | Business Administration | en_US |
| dc.subject | Letter of Credit | en_US |
| dc.subject | Smart Contracts | en_US |
| dc.subject | Food Chain | en_US |
| dc.subject | Blockchain System | en_US |
| dc.subject | Crypto Currency | en_US |
| dc.subject | International Trade | en_US |
| dc.subject | Payment Systems | en_US |
| dc.subject | Payments | en_US |
| dc.title | Uluslararası Ticarette Ödeme Alternatifi: Blokzincir | |
| dc.title | Payment Alternative in International Trade: Blockchain | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | Lisansüstü Programlar Enstitüsü / Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı / Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bilim Dalı | |
| gdc.description.endpage | 90 | |
| gdc.identifier.yoktezid | 743363 |
