Türkiye'de ADR Uygulamaları ve İyileştirme Önerileri
| dc.contributor.advisor | Şişlioğlu, Haydar Mücahit | |
| dc.contributor.author | Yuyucu, Hatice | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T15:02:40Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T15:02:40Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Türkiye'de ADR uygulamalarının iyileştirilmesi ve mevzuat ile uygulama arasında kalan boşlukların sektör temsilcileri ve icra ettikleri görevler bakımından ne olduğu, ADR uygulamalarının hangi yöntemlerle iyileştirilebileceğinin araştırılması ve bu uygulamalarda Türkiye'de karşı karşıya kalınan. Problemlerin ne olduğu konularında katılımcılarla görüşmeler gerçekleştirilmiş ve görüşme gerçekleştirilen katılımcıların sektördeki görevleri, bahsi geçen koşullar doğrultusunda ele alınarak sektöre rehber olmuştur. Çeşitli alanlarda ve birbirinden farklı sürelerde görevde olan katılımcılar, sektör içerisinde yer alan ve gelecekte geliştirilmesi öngörülen ADR uygulamalarının minimum düzeyde problemler ile yürütülebilmesi doğrultusunda görüşlerini dile getirmişler ve kendi deneyimlerinden yola çıkarak iyileştirmeler yapılmasının mümkün olduğuna dikkat çekmişlerdir. Bu çalışmada veriler, nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinden birisi olan görüşme yöntemi içerisinde bulunan 'yarı yapılandırılmış görüşme tekniği' ile toplanmış ve içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın evreni, 2022 yılında görevde bulunan sektör temsilcilerinden meydana gelmektedir. Örneklem ise evrenden çok amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen 20 katılımcıdan meydana gelmektedir. Sektör temsilcilerinin deneyimledikleri ADR uygulamalarının piyasaya olan etkisi hususundaki görüş ve beklentileri, ilgili mevzuat, gerçekleştirilen iş ve nitelikler kapsamında ele alınmıştır. ADR uygulamaları konusundaki görüşler yalnızca sektör bazında değil; ülke bakımından da değerlendirilmiştir. Bu çerçevede pek çok tavsiye ve değerlendirme gerçekleştirilmiştir. | |
| dc.description.abstract | Improvement of ADR practices in Turkey and what the gaps between legislation and implementation are in terms of sector representatives and the duties they perform, researching which methods can be used to improve ADR practices, and what is faced in Turkey in these practices. Interviews were held with the participants about what the problems were, and the duties of the interviewed participants in the sector were handled in line with the aforementioned conditions and guided the sector. The participants, who were on duty in various fields and for different periods of time, expressed their views in line with the implementation of ADR applications within the sector, which are expected to be developed in the future, with minimal problems, and pointed out that it is possible to make improvements based on their own experiences. In this study, the data were collected with the 'semi-structured interview technique', which is one of the data collection methods in qualitative research, and analyzed with the content analysis method. The universe of the research consists of sector representatives who took office in 2022. The sample consists of 20 participants determined by the multi-purpose sampling method from the population. The opinions and expectations of the sector representatives about the effect of ADR applications on the market are discussed within the scope of the relevant legislation, work performed and qualifications. Opinions on ADR applications are not only on the basis of sector; evaluated in terms of country. In this context, many recommendations and evaluations have been made. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=qVqOZFj2DwNmvdf1oGFYiG4HGdypVlUUGBVSUBu2yjuckqQvWSD6B3fDIZz9mYze | |
| dc.identifier.uri | https://acikerisim2.beykoz.edu.tr/handle/123456789/554 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.subject | Ulaşım | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.subject | Taşımacılık | |
| dc.subject | Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması | |
| dc.subject | Tehlikeli Maddeler | |
| dc.subject | Türkiye | |
| dc.subject | Transportation | en_US |
| dc.subject | Business Administration | en_US |
| dc.subject | Transportation | en_US |
| dc.subject | European Agreement Concerning the Carriage of Dangerous Goods by Road | en_US |
| dc.subject | Hazardous Substances | en_US |
| dc.subject | Türkiye | en_US |
| dc.title | Türkiye'de ADR Uygulamaları ve İyileştirme Önerileri | |
| dc.title | ADR Implementations and Improvement Recommendations in Turkey | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | Lisansüstü Programlar Enstitüsü / Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı / Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bilim Dalı | |
| gdc.description.endpage | 179 | |
| gdc.identifier.yoktezid | 764124 |
