COVID-19'un Gayrimenkul Üzerindeki Etkisi Türkiye ve Avustralya Pazarı
| dc.contributor.advisor | Evliya, Tanay | |
| dc.contributor.author | Armanaz, Cud | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T15:03:02Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T15:03:02Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Bu tez, Covid-19 salgınının gayrimenkul piyasası üzerindeki derin etkisini araştırıyor ve sonrasındaki zorlukları ve fırsatları analiz ediyor. Bu çalışma, sektörün gelişen durumunu inceleyerek, pandemi sonrası dünyada çalışan emlak profesyonellerine içgörü ve stratejiler sağlamayı amaçlıyor. Değişen talep modellerini, pazar dinamiklerindeki değişiklikleri, uzaktan çalışma ve teknolojide ortaya çıkan trendleri ve esnek gayrimenkul portföyleri oluşturmada sürdürülebilir uygulamaların önemini araştırıyor. Bu tez, gayrimenkul alanında uzmanlaşmış kişilere ve yükseklisans öğrencileri için yeni normale uyum sağlamak ve sektörün geleceğini şekillendirmek için değerli içgörüler ve stratejiler sunan bir yol haritası görevi görmektedir. Avustralya İstatistik Bürosu (ABS2022) aracılığıyla faaliyete geçirilen Türkiye ve Avustralya gayrimenkul piyasalarında ekonomi, insanların refahı, psikolojik refahı, yoksulluk, işsizlik, yatırım ve yatırımcı davranışları arasındaki ilişkiyi inceleyen bu araştırma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve daha pek çoğu sırasıyla. Çalışma, Covid-19'un Türkiye ve Avustralya'daki emlak piyasaları üzerindeki etkisini analiz etti. Enflasyon, ekonomi ve emlak fiyatlarının piyasa değişikliklerinin önemli belirleyicileri olduğunu buldu. Kurulan evlerin ve Covid-19'dan etkilenen insan sayısının da önemli etkileri oldu. Çıkarımlar, sınırlamalar ve gelecekteki araştırmalar tartışılmıştır. | |
| dc.description.abstract | This thesis explores the Covid-19 pandemic's profound impact on real estate and analyzes the challenges and opportunities in its aftermath. By examining the industry's evolving landscape, this study aims to provide insights and strategies to real estate professionals navigating the post-pandemic world. It investigates the changing demand patterns, shifts in market dynamics, emerging trends in remote work and technology, and the importance of sustainable practices in building resilient real estate portfolios. This thesis serves as a roadmap for MBA students specializing in real estate, offering valuable insights and strategies to adapt to the new normal and shape the industry's future. The present research examined the relationship between the economy, people's well- being, psychological well-being, poverty, unemployment, investment, and investors' behavior in the Turkish and Australian real estate markets was operationalized through the Australian Bureau of Statistics (ABS2022), the Central Bank Republic of Türkiye (CBRT), and many more, respectively. The study analyzed the impact of Covid-19 on the real estate markets in Turkey and Australia. It found that inflation, the economy, and real estate prices were significant predictors of market changes. The number of established houses and people affected by Covid-19 also had substantial effects. Implications, limitations, and future research were discussed. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=S2eMu1TIwY_v4mYv58xAr9_dHCfA5b2axgOwBkjDC8J2pYdHJuws8C7QHdq88HYS | |
| dc.identifier.uri | https://acikerisim2.beykoz.edu.tr/handle/123456789/602 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.subject | Business Administration | en_US |
| dc.title | COVID-19'un Gayrimenkul Üzerindeki Etkisi Türkiye ve Avustralya Pazarı | |
| dc.title | The Impact of COVID-19 on the Real Estate Market of Türkiye and Australia | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | Lisansüstü Programlar Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı | |
| gdc.description.endpage | 63 | |
| gdc.identifier.yoktezid | 832726 |
