Metin Madenciliği Yaklaşımları Kullanılarak Akademik Belge Türlerinin Sınıflandırılması
| dc.contributor.advisor | Külahçıoğlu, Burçin | |
| dc.contributor.author | Koç, Yüksel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T15:03:15Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T15:03:15Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Dijital metin verilerinin katlanarak büyümesiyle birlikte, bunları elektronik ortamda yönetmenin ve organize etmenin etkili yollarına olan ihtiyaç, doğal dil işleme teknik ve metotlarını her zamankinden daha önemli hale getirmiştir. Metin madenciliği metotları ile araştırma makalelerinin sınıflandırması, araştırma yayınlarını konularına, metodolojilerine ve diğer ilgili özelliklerine göre organize etmek ve sınıflandırmak için sistematik bir yol sağladığından bilimsel iletişimin önemli bir yönüdür. Araştırma makalelerinin sınıflandırılması; araştırma yayınlarına etkili bir şekilde erişim ve keşif, araştırma sentezi ve analizinin kolaylaştırılması, disiplinlerarası araştırmanın teşvik edilmesi ve kalite güvencesi için önemli bir araçtır. Bu tezde farklı sınıflandırma modelleri kullanılmıştır ve performansları karşılaştırılmıştır. Araştırmacıların araştırma makalelerini daha verimli aramalarına yardımcı olacak bir sistem önerilmiştir. Veri seti üzerinde R dilini kullanılarak çalışılmış ve sonuçlar R Shiny ile hazırlanan bir uygulama ile gösterilmiştir. | |
| dc.description.abstract | With the exponential growth of digital text data, the need for effective ways to manage and organize them electronically has made natural language processing technique and methods more important than ever before. Classification of research articles by text mining methods is an important aspect of scholarly communication as it provides a systematic way to organize and classify research publications according to their topics, methodologies, and other relevant characteristics. Classification of research articles is an important tool for effective access and discovery of research publications, facilitating research synthesis and analysis, promoting interdisciplinary research, and quality assurance. In this thesis, different classification models were used and their performances were compared. A system is proposed to help researchers search for research articles more efficiently. The data set was studied using the R language and the results were shown with an application prepared with R Shiny. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=KMB79M3N7zK1UR2WYeRgQm9UbT4gtSjOPfvJY6Bk3xnpaPSNAy_v90bsyDskWh_R | |
| dc.identifier.uri | https://acikerisim2.beykoz.edu.tr/handle/123456789/626 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol | |
| dc.subject | Computer Engineering and Computer Science and Control | en_US |
| dc.title | Metin Madenciliği Yaklaşımları Kullanılarak Akademik Belge Türlerinin Sınıflandırılması | |
| dc.title | Research Paper Classification Using Text Mining Approaches | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | Lisansüstü Programlar Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Bilgisayar Mühendisliği Bilim Dalı | |
| gdc.description.endpage | 70 | |
| gdc.identifier.yoktezid | 864878 |
