İş Stresi ve Çalışanlar Üzerindeki Etkisi Performans: Alokozay Grubu Üzerinde Bir Araştırma Şirketler (AGC), Afganistan
| dc.contributor.advisor | Mutlucan, Nigar Çağla | |
| dc.contributor.author | Aslamı, Abdul Karım | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T15:03:03Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T15:03:03Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma iş stresini ve bunun Alokozay Şirketler Grubu (AGC) Kabil-Afganistan'daki çalışanların performansı üzerindeki etkisini incelemektedir. AGC, tüketiciler için yüksek kaliteli ürünler sunar ve pazarın Afganistan'da 2023'te öngörülen süre boyunca büyüyeceği tahmin edilmektedir. Ancak iş sırasında yaşanan iş stresi, yoğun emek harcayan çalışanların performansını olumsuz etkiler. Bu nedenle, kötü bir iş deneyimine sahip olabilirler, şirketlerin verimliliğini olumsuz etkileyebilirler. AGC çalışanlarından toplanan ankete dayalı veriler, veri sıralamasının ardından analiz edildi. Çalışmada Açımlayıcı Faktör Analizi (EFA) ile faktör analizi yaklaşımı ve Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) kullanılmıştır. Bu amaçla çeşitli departmanlardan ve atama kademelerinden çalışanlar seçilmiştir. 25 maddelik bir anket geliştirilmiş ve dağıtılmadan önce güvenilirliği ve geçerliliği test edilmiştir. Araştırmacı, veri toplama sürecinde %76, 6'lık bir yanıt oranını temsil eden 253 anket toplamıştır. Araştırma bulguları çalışanların iş yükünün iş stresini artırırken amir desteğinin iş stresini azalttığını göstermektedir. Bununla beraber, araştırma sonucunda iş stresinin iş performansı üzerinde pozitif bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. | |
| dc.description.abstract | The present study examines work stress and its impact on employees' performance at Alokozay Group of Companies (AGC) Kabul-Afghanistan. The AGC delivers high-quality products for consumers and the market is predicted to grow throughout the anticipated period in 2023 in Afghanistan. However, high levels of work stress during the job badly effects the performance of employees who put in much effort. Therefore, they can have a bad work experience; which adversely impact the company's productivity. The survey-based data collected from the AGC employees was then analyzed after data sorting. The current study uses the factor analysis approach, namely the Exploratory Factor Analysis (EFA) and Structural Equation Model (SEM). For this purpose, employees from various departments and designation levels were chosen. A questionnaire with 25 items was developed and tested for its reliability and validity before distributing it. The researcher received 253 questionnaires from the data collection process, representing a response rate of 76.6%.The findings indicate that workload increases job stress while supervisor support decreases it. The study also shows that job stress has a positive effect on job performance. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=S2eMu1TIwY_v4mYv58xAry9kYu57ejqJh8GQQMttUNNSsJcYIqqkKxiabj_KkLQ4 | |
| dc.identifier.uri | https://acikerisim2.beykoz.edu.tr/handle/123456789/605 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.subject | Business Administration | en_US |
| dc.title | İş Stresi ve Çalışanlar Üzerindeki Etkisi Performans: Alokozay Grubu Üzerinde Bir Araştırma Şirketler (AGC), Afganistan | |
| dc.title | Work Stress and Its Impact on Employees' Performance: A Survey on Alokozay Group of Companies (AGC), Afghanistan | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | Lisansüstü Programlar Enstitüsü / İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı / İşletme (İngilizce) Bilim Dalı | |
| gdc.description.endpage | 87 | |
| gdc.identifier.yoktezid | 832721 |
