Sosyal Medya Kanallarında Kuşaklar Arası Farklılıklar: Sosyal Medya Pazarlamasının Kuşakların Satın Alma Tutumlarına Etkisine Yönelik Bir Uygulama
| dc.contributor.advisor | Varan, Aysun | |
| dc.contributor.author | Kara, Altuğ Caner | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T15:01:48Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T15:01:48Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Günümüzde ilerleyen teknoloji ve internet altyapısıyla birlikte tüketicilerin profilleri her geçen gün değişmektedir. Çevrimiçi alışverişin artmasıyla birlikte işletmeler tüketicilere yönelik pazarlama stratejilerini değiştirmek zorunda kalmıştır. Ayrıca sosyal medya kullanımın artması bu mecralarda yapılan reklamın ve marka konumlandırmanın önemini arttırmıştır. Kuşaklara göre ayrışan bireyleri ortak özelliklerine göre gruplandırmak ve hedef kitleye yönelik doğrudan pazarlama çalışmaları yapma gereği duyulmaktadır. Bu bağlamda 'Sosyal medya platformlarında tüketicilerin satın alma tutumlarını etkileyen unsular nelerdir? Kuşak unsurunun tüketicilerin satın alma tutumlarında etkisi var mıdır? Var ise bu etki kuşaklar arasında farklılık gösterir mi?' soruları bu yüksek lisans tezinin temel problemlerini oluşturmaktadır. Çalışma sosyal medya kanallarında reklamı yapılan ürün veya hizmetlerin Y ve Z kuşakları baz alınarak satın alma tutumlarında farklılık olup olmadığını incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Literatür taraması ve kalitatif çalışma sonucu sosyal medya kanallarında tüketicilerin satın alma tutumunu etkilediği düşünülen aşağıdaki faktörler ile model oluşturulmuştur. Satın alma tutumu, sosyal medya sürü davranışı, marka odaklılık, fiyat odaklılık, dürtüsel satın alma, performans beklentisi, sosyal medya reklamları, reklamların bilgilendirmesi, reklamların eğlendiriciliği, reklamların rahatsız ediciliği, reklamların güvenirliği. Çalışmanın kantitatif kısmında ise yüz yüze ve online anket araçları ile 500 katılımcıdan veri toplanmıştır. Toplanan verilere güvenirlik, faktör, korelasyon ve çoklu grupla düzenleyici etki analizleri yapılarak hipotezlerin test edilmesi gerçekleşmiştir. | |
| dc.description.abstract | Today with the growing internet infrastructure and technology the profiles of consumers are changing day by day. Because online shopping is getting common, businesses have had to change their marketing strategies. In addition, increased use of social media has caused the importance of social media adverts and brand positioning to increase. There is a need to group individuals who are separated according to their common characteristics and to carry out direct market's activities for the target audience. In line with that the following questions are the main problems of this master's thesis: 'What are the factors that effects the consumers purchasing attitude? Does generation factor have impact on consumer's purchasing attitude? If there is, does it make difference among generations?'. This study was prepared to examine whether there is a difference in purchasing attitudes of products and services advertised on social media channels based on Y and Z generations. As a result of literature search and qualitative study a model is created according to the listed below factors that are thought to have effects on consumers purchasing attitude. Purchasing attitude, herd behavior on social media, brand orientation, price orientation, impulsive purchasing, performance expectation, social media ads, notification of ads, entertainment of ads, annoyance of ads, reliability of ads. Moreover, data has been collected over the 500 attendances by using face to face and online survey tools at the quantitative part of study. By using reliability, factor, correlation and multiple grouping organizing effect analysis on collected data, the hypotheses were tested. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCN6VLaRJ2tDzxj-N70WVdXO4I3hZY-zcE_DMUxbYV7VI | |
| dc.identifier.uri | https://acikerisim2.beykoz.edu.tr/handle/123456789/469 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.subject | Farklılıklar | |
| dc.subject | Farklılıkların Yönetimi | |
| dc.subject | Kuşak Farklılıkları | |
| dc.subject | Kuşaklar | |
| dc.subject | Pazarlama | |
| dc.subject | Pazarlama Yöntemleri | |
| dc.subject | Satın Alma Davranışı | |
| dc.subject | Sayısal Pazarlama | |
| dc.subject | Sosyal Medya | |
| dc.subject | Çevrimiçi Pazarlama | |
| dc.subject | Business Administration | en_US |
| dc.subject | Differences | en_US |
| dc.subject | Diversity Management | en_US |
| dc.subject | Generational Diversity | en_US |
| dc.subject | Generations | en_US |
| dc.subject | Marketing | en_US |
| dc.subject | Marketing Methods | en_US |
| dc.subject | Purchasing Behavior | en_US |
| dc.subject | Digital Marketing | en_US |
| dc.subject | Social Media | en_US |
| dc.subject | Online Marketing | en_US |
| dc.title | Sosyal Medya Kanallarında Kuşaklar Arası Farklılıklar: Sosyal Medya Pazarlamasının Kuşakların Satın Alma Tutumlarına Etkisine Yönelik Bir Uygulama | |
| dc.title | Intergenerational Difference on Social Media Channels: An Application Intended for the Impact of Social Media Marketing on Purchasing Attitude of Generations | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | Lisansüstü Programlar Enstitüsü / Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı / Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bilim Dalı | |
| gdc.description.endpage | 168 | |
| gdc.identifier.yoktezid | 743026 |
