Endüstri 4.0'ın Pakistan'daki Küçük Orta Ölçekli Şirketlerin Organizasyon Performansı Üzerindeki Etkisi
| dc.contributor.advisor | Mızrak, Filiz | |
| dc.contributor.author | Qureshı, Muhammad Ibrahim | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T15:02:54Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T15:02:54Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Bu makale, Pakistan'daki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'lerin) operasyonel performansını etkileyebilecek Endüstri 4.0'ın temel teknolojileri (3 boyutlu baskı, bulut bilişim, Nesnelerin İnterneti (IoT), robotik ve büyük veri analizi) üzerine bir değerlendirme yapmayı amaçladı. Çalışma özellikle Pakistan'daki KOBİ'leri inceledi ve özellikle Endüstri 4.0 teknoloji bilgisine sahip alt düzey çalışanlar ile yöneticileri de içerecek şekilde odaklandı. Bir matris tipi anket formu kullanılarak sonuçlar elde edildi. Beşli Likert ölçeği kullanılarak, katılımcılara 'kesinlikle katılıyorum' ile 'kesinlikle katılmıyorum' arasında puan verilmesi istendi. Veri analizi IBM SPSS İstatistikleri kullanılarak yapıldı. Araştırma sonuçları, Pakistan'daki KOBİ'lerin operasyonel etkinliği ile Endüstri 4.0'ın beş ana unsuru arasında önemli bir ilişki bulunduğunu ortaya koydu. Ayrıca bulgular, 3 boyutlu baskı, bulut bilişim, IoT, robotik ve büyük veri analizi gibi İ4.0'ın yenilikçi unsurlarının, Pakistan'daki KOBİ'lerin karlılık sorunları, artan maliyetler ve düzensiz operasyonlar gibi sorunlarını çözme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, özellikle Pakistan gibi önemli gelişmekte olan pazar ekonomilerinde (BEM ekonomileri) hizmet sektöründe ve özellikle KOBİ'ler üzerinde önemli bir etkisi olan Endüstri 4.0'ın beş ana unsurunu inceleyerek ve değerlendirerek, mevcut teorik anlayışı genişletmiştir. Keywords: Endüstri 4.0, Küçük Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler), IoT (Nesnelerin İnterneti), 3 Boyutlu Baskı, Büyük Veri Analizi | |
| dc.description.abstract | This paper aimed to evaluate how the fundamental technologies of Industry 4.0 (3Dimensional printing, cloud computing, IoT, robotics and big data analysis might affect small medium enterprises operational performance in Pakistan. The study particularly looked at Pakistan's small medium enterprises and focused especially on lower-level workers with Industry 4.0 technology knowledge as well as high-ranking officials including managers at several levels. A matrix type survey form was used to get the outcomes. Using a five-point Likert scale, the poll asked respondents to score 'strongly agree' through 'strongly disagree'. Data analysis was done with IBM SPSS Statistics. The research results revealed a notable correlation between the operational effectiveness of Pakistan's small medium enterprises and the five main elements of Industry 4.0. Moreover, the findings illustrate that innovative elements of I4.0 which include 3Dimensional printing, cloud computing, IoT, robotics and big data analysis have the ability to address issues facing Pakistan's small medium enterprises including low profits, rising costs, and disorganized operations. By examining and evaluating the five main elements of Industry 4.0 that have a considerable influence on the service sector, particularly the SME's, especially in major emerging markets (BEM) economies, such Pakistan, this study enlarged the present theoretical understanding. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=UjlM15wKZGQW6TLC0pvCt7UxAkOvxfPTDaunz1mJoAsrVWfrenzYTKdyyPvIuAL- | |
| dc.identifier.uri | https://acikerisim2.beykoz.edu.tr/handle/123456789/579 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.subject | Business Administration | en_US |
| dc.title | Endüstri 4.0'ın Pakistan'daki Küçük Orta Ölçekli Şirketlerin Organizasyon Performansı Üzerindeki Etkisi | |
| dc.title | The Effect of Industry 4.0 on Organizationalperformance of Small-Medium Enterprises in Pakistan | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | Lisansüstü Programlar Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı | |
| gdc.description.endpage | 61 | |
| gdc.identifier.yoktezid | 892037 |
