Statistics for Güvenlik İklimi Algısının Demografik Faktörlere Göre Alan Kuramı Bağlamında İncelenmesi: İnşaat Sektöründe Bir Uygulama
Total visits
| views | |
|---|---|
| Güvenlik İklimi Algısının Demografik Faktörlere Göre Alan Kuramı Bağlamında İncelenmesi: İnşaat Sektöründe Bir Uygulama | 610 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 14 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 27.pdf | 294 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Turkey | 562 |
| United States | 16 |
| Sweden | 11 |
| Germany | 6 |
| Finland | 6 |
| France | 4 |
| Vietnam | 3 |
| United Kingdom | 1 |
| India | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Istanbul | 13 |
| Stockholm | 11 |
| Redwood City | 9 |
| Konya | 4 |
| Hanoi | 3 |
| Izmir | 3 |
| Alameda | 2 |
| Ankara | 2 |
| Augusta | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Kesir | 2 |
| Adana | 1 |
| Amasya | 1 |
| Bradford | 1 |
| Bursa | 1 |
| Cihangir | 1 |
| Isparta | 1 |
| Kocaeli | 1 |
| Leawood | 1 |
| Mugla | 1 |
| Nigde | 1 |
| Selçuklu | 1 |
