Yenilikçi İnsan Kaynakları Uygulamalarının Z Kuşağının Mutluluğuna ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Karma Yöntem Araştırması
| dc.contributor.author | Acar, Pınar | |
| dc.contributor.author | Guler, Nıhal | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T14:57:18Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T14:57:18Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın temel amacı yenilikçi insan kaynakları uygulamalarının Z kuşağı çalışanlarının mutluluğuna ve işten ayrılma niyetine etkisini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın örneklemini bankacılıksektöründe bulunan 198 Z kuşağı çalışan oluşturmaktadır. Araştırmamızda karma yöntem (nitel-nicel)benimsenmiştir. Teorik model oluşturulurken öncelikle nitel araştırma deseninden destek alınmıştır.Bu doğrultuda Z kuşağı çalışanlar ve yöneticileriyle nitel mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze mülakatlar 25 kişiyi kapsayan bir örneklem üzerinden gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze görüşme yapılmasınınnedeni, katılımcıların kendilerini sınırlama olmaksızın özgürce ifade edebilmeleridir, böylelikle daha derinlemesine veri toplanabilmesi mümkün olmuştur. Verilerin Nvivo 11 nitel veri analizi ile kategorizeedilmesi sağlanmıştır. Karma yöntem araştırma stratejisinin ikinci bölümünde teorik modelimizde yeralan değişkenler arası etkileşimi ölçmek amaçlı nicel araştırma yönteminden destek alınmıştır. Veriler198 çalışandan anket yöntemiyle toplanmıştır ve SPSS 20 paket programıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları mutluluğun, yenilikçi insan kaynakları uygulamaları ve işten ayrılma niyeti üzerindearacı etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.26466/opus.585393 | |
| dc.identifier.issn | 2528-9527 | |
| dc.identifier.issn | 2528-9527 | |
| dc.identifier.issn | 2528-9535 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26466/opus.585393 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/405865/yenilikci-insan-kaynaklari-uygulamalarinin-z-kusaginin-mutluluguna-ve-isten-ayrilma-niyetine-etkisi-bankacilik-sektorunde-karma-yontem-arastirmasi | |
| dc.identifier.uri | https://acikerisim2.beykoz.edu.tr/handle/123456789/332 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | İşletme | en_US |
| dc.subject | Sosyoloji | en_US |
| dc.title | Yenilikçi İnsan Kaynakları Uygulamalarının Z Kuşağının Mutluluğuna ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Karma Yöntem Araştırması | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | Beykoz University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Beykoz Üniversitesi,Bahçeşehir Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 585 | en_US |
| gdc.description.issue | 1 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 563 | en_US |
| gdc.description.volume | 12 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 405865 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin |
